Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, Dezember 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Renault Bank direkt | 2,80 | Renault Bank direkt | |
2. | Santander | 2,30-3,30*1 | Santander Consumer Bank | |
3. | DADAT | 2,00-3,30*1 | DADAT |
*1: 3,30% für Neukunden, 4 Monate fix
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, Dezember 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Anadi Bank | 2,90 | Austrian Anadi Bank | |
1. | Wiener Privatbank | 2,90 | Wiener Privatbank | |
3. | Renault Bank direkt | 2,80 | Renault Bank direkt |
Bestangebot bei Weltsparen auf 1 Jahr Bindung: 3,30% - Urbo Bankas.
Hier geht es direkt zu Weltsparen
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, Dezember 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Renault Bank direkt | 2,55 | Renault Bank direkt | |
2. | Kommunalkredit Austria | 2,50 | Kommunalkredit Austria | |
2. | Porsche Bank | 2,50 | Porsche Bank |
Bestangebot bei Weltsparen auf 3 Jahre Bindung: 3,15% - Haitong Bank.
Hier geht es direkt zu Weltsparen
Einige Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich Direktbanken.