Tagesgeld und Festgeld vergleichen in Österreich
Tagesgeld Bestzinsen, Oktober 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Renault Bank direkt | 2,80-3,30*3 | Renault Bank direkt | |
2. | Santander | 2,30-3,60*1 | Santander Consumer Bank | |
3. | DADAT | 2,25-3,30*2 | DADAT |
*1: 3,60% für Neukunden, 4 Monate garantiert, *2: 3,30%, 3 Monate fix für Neukunden, *3: 3,30%, 3 Monate fix für Neukunden
Festgeld Bestbieter, 1 Jahr Bindung, Oktober 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Addiko Bank | 3,20 | Addiko Bank | |
1. | Anadi Bank | 3,20 | Austrian Anadi Bank | |
3. | DenizBank | 3,15 | DenizBank | |
WS* | Weltsparen | 3,60 | Bestbieter bei Weltsparen |
WS*: Zinssatz vom Bestbieter bei Weltsparen (internationaler Festgeldvermittler)
Festgeld Bestbieter 3 Jahre Bindung, Oktober 2024:
Rang | Bank | % | ELS* | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
1. | Kommunalkredit Austria | 3,00 | Kommunalkredit Austria | |
1. | Renault Bank direkt | 3,00 | Renault Bank direkt | |
1. | Porsche Bank | 3,00 | Porsche Bank | |
WS* | Weltsparen | 3,49 | Bestbieter bei Weltsparen |
WS*: Zinssatz vom Bestbieter bei Weltsparen (internationaler Festgeldvermittler aus Deutschland)
Informationen zu Banken aus den Vergleichen, die Sie vielleicht nicht kennen, finden Sie im Bereich DIREKTBANKEN, dort gibt es auch nähere Infos und Tipps zu den Angeboten von WeltSparen.