Festgeld Österreich - Zinsentwicklung
Festgeld hat einen großen Vorteil: Die Zinsen sind fix und können während der Laufzeit nicht mehr verändert werden. Hat man einmal einen Betrag angelegt, kann man sich über die Laufzeit zurücklehnen - und ist bei sinkenden Zinsen fein raus.
Bei steigenden Zinsen lohnt ein Wechsel zumeist nicht (außer gleich nach Abschluss) - damit verliert man nämlich im Normalfall fast alle Zinsansprüche. Der Vorteil der scheinbar höheren Zinsen bei Neuveranlagung dreht sich dann natürlich oft zum Nachteil.
Hat man aber gleich mehrere Beträge mit unterschiedlichen Laufzeiten (oft bei unterschiedlichen Banken) veranlagt, so gilt es auch beim Festgeld, immer am Ball zu bleiben.
Für an Festgeld (Termingeld) interessierte dokumentieren wir hier wöchentlich den aktuellen Bestbieter für Festgeld aus Österreich. Seit 2020 wird hier immer das beste österreichische Angebot gelistet, seit 2022 erfolgt die Listung hier nur noch monatlich.
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2024
Monat | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
Dezember 2024 | Austrian Anadi Bank | 2,90 | - |
November 2024 | Addiko Bank | 3,10 | - |
Oktober 2024 | Addiko Bank | 3,20 | - |
September 2024 | Anadi Bank | 3,30 | - |
August 2024 | Anadi Bank | 3,35 | - |
Juli 2024 | Addiko Bank | 3,40 | x |
Juni 2024 | Addiko Bank | 3,40 | x |
Mai 2024 | Addiko Bank | 3,40 | x |
April 2024 | Addiko Bank | 3,40 | - |
März 2024 | Addiko Bank | 3,50 | - |
Februar 2024 | Austrian Anadi Bank | 3,60 | x |
Jänner 2024 | Austrian Anadi Bank | 3,60 | + |
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2023
Monat | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
Dezember 2023 | Santander Consumer Bank | 3,50 | x |
November 2023 | Kommunalkredit Invest | 3,50 | x |
Oktober 2023 | Kommunalkredit Invest | 3,50 | + |
August 2023 | VakifBank | 3,30 | + |
Juli 2023 | VakifBank | 3,15 | + |
Juni 2023 | Kommunalkredit Invest | 3,00 | + |
Mai 2023 | Santander Consumner Bank | 2,60 | x |
April 2023 | Santander Consumner Bank | 2,60 | + |
Februar 2023 | Addiko Bank | 2,30 | x |
Jänner 2023 | Addiko Bank | 2,30 | x |
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2022
Monat | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
Dezember 2022 | Addiko Bank | 2,30 | + |
November 2022 | Santander Consumer Bank | 1,40 | + |
Oktober 2022 | Renault Bank direkt | 1,20 | + |
September 2022 | Santander Consumer Bank | 0,90 | + |
August 2022 | Renault Bank direkt | 0,70 | + |
Juli 2022 | BankDirekt RLB OÖ | 0,65 | + |
Juni 2022 | Santander Consumer Bank | 0,45 | x |
Mai 2022 | Santander Consumer Bank | 0,45 | x |
April 2022 | Addiko Bank | 0,45 | x |
März 2022 | Addiko Bank | 0,45 | x |
Februar 2022 | Addiko Bank | 0,45 | x |
Jänner 2022 | Addiko Bank | 0,45 | x |
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2021
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2021 | Addiko Bank | 0,45 | x |
51/2021 | Addiko Bank | 0,45 | x |
50/2021 | Addiko Bank | 0,45 | x |
49/2021 | Addiko Bank | 0,45 | + |
48/2021 | Addiko Bank | 0,35 | x |
47/2021 | Addiko Bank | 0,35 | x |
46/2021 | Addiko Bank | 0,35 | x |
45/2021 | Addiko Bank | 0,35 | x |
44/2021 | Addiko Bank | 0,35 | x |
43/2021 | Addiko Bank | 0,35 | x |
42/2021 | Addiko Bank | 0,35 | x |
41/2021 | Addiko Bank | 0,35 | x |
40/2021 | Santander Consumer Bank | 0,35 | x |
39/2021 | Santander Consumer Bank | 0,35 | x |
38/2021 | Santander Consumer Bank | 0,35 | x |
37/2021 | Santander Consumer Bank | 0,35 | x |
36/2021 | Santander Consumer Bank | 0,35 | x |
35/2021 | Santander Consumer Bank | 0,35 | x |
34/2021 | Santander Consumer Bank | 0,35 | - |
33/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
32/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
31/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
30/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
29/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
28/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
27/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
26/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
25/2021 | Porsche Bank | 0,40 | x |
24/2021 | Wiener Privatbank | 0,40 | x |
23/2021 | Wiener Privatbank | 0,40 | x |
22/2021 | Wiener Privatbank | 0,40 | - |
21/2021 | Wiener Privatbank | 0,50 | x |
20/2021 | Wiener Privatbank | 0,50 | x |
19/2021 | Wiener Privatbank | 0,50 | x |
18/2021 | Santander Consumer Bank | 0,50 | x |
17/2021 | Santander Consumer Bank | 0,50 | x |
16/2021 | Santander Consumer Bank | 0,50 | x |
15/2021 | Santander Consumer Bank | 0,50 | x |
14/2021 | Santander Consumer Bank | 0,50 | x |
13/2021 | Santander Consumer Bank | 0,50 | x |
12/2021 | Addiko Bank | 0,50 | x |
11/2021 | Addiko Bank | 0,50 | x |
10/2021 | Addiko Bank | 0,50 | x |
09/2021 | Addiko Bank | 0,50 | x |
08/2021 | Addiko Bank | 0,50 | - |
07/2021 | Kommunalkredit Invest | 0,60 | x |
06/2021 | Kommunalkredit Invest | 0,60 | x |
05/2021 | Kommunalkredit Invest | 0,60 | x |
04/2021 | Kommunalkredit Invest | 0,60 | x |
03/2021 | Kommunalkredit Invest | 0,60 | x |
02/2021 | Kommunalkredit Invest | 0,60 | x |
01/2021 | Kommunalkredit Invest | 0,60 | x |
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2020
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2019
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2019 | Haitong Bank | 1,10 | x |
51/2019 | Haitong Bank | 1,10 | x |
50/2019 | Haitong Bank | 1,10 | x |
49/2019 | Haitong Bank | 1,10 | x |
48/2019 | Haitong Bank | 1,10 | - |
47/2019 | Banco Portugues de Gestao | 1,16 | x |
46/2019 | Banco Portugues de Gestao | 1,16 | x |
45/2019 | Banco Portugues de Gestao | 1,16 | x |
44/2019 | Banco Portugues de Gestao | 1,16 | x |
43/2019 | Banco Portugues de Gestao | 1,16 | - |
42/2019 | BAI | 1,17 | - |
41/2019 | Fibank | 1,25 | x |
40/2019 | Fibank | 1,25 | x |
39/2019 | Fibank | 1,25 | x |
38/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
37/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
36/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
35/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
34/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
33/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
32/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
31/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
30/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
29/2019 | Fibank und Banca Sistema | 1,25 | x |
28/2019 | Blue Orange | 1,22 | x |
27/2019 | Blue Orange | 1,22 | x |
26/2019 | Blue Orange | 1,22 | x |
25/2019 | Blue Orange | 1,22 | x |
24/2019 | Blue Orange | 1,22 | x |
23/2019 | Blue Orange | 1,22 | x |
22/2019 | Blue Orange | 1,22 | x |
21/2019 | Blue Orange | 1,22 | x |
20/2019 | Blue Orange | 1,22 | + |
19/2019 | LHV | 1,20 | x |
18/2019 | LHV | 1,20 | x |
17/2019 | LHV | 1,20 | x |
16/2019 | LHV | 1,20 | + |
15/2019 | Blue Orange | 1,15 | x |
14/2019 | Blue Orange | 1,15 | x |
13/2019 | Blue Orange | 1,15 | x |
12/2019 | Blue Orange | 1,15 | - |
11/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
10/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
9/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
8/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
7/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
6/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
5/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
4/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
3/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
2/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
1/2019 | Banca Sistema | 1,25 | x |
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2018
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2018 | Banca Sistema | 1,25 | x |
51/2018 | Banca Sistema | 1,25 | x |
50/2018 | Banca Sistema | 1,25 | x |
49/2018 | Banca Sistema | 1,25 | x |
48/2018 | Banca Sistema | 1,25 | x |
47/2018 | Banca Sistema | 1,25 | + |
46/2018 | Blue Orange | 1,10 | x |
45/2018 | Blue Orange | 1,10 | x |
44/2018 | Blue Orange | 1,10 | + |
43/2018 | Haitong Bank | 1,05 | x |
42/2018 | Haitong Bank | 1,05 | x |
41/2018 | Haitong Bank | 1,05 | x |
40/2018 | Haitong Bank | 1,05 | x |
39/2018 | Haitong Bank | 1,05 | x |
38/2018 | Haitong Bank | 1,05 | x |
37/2018 | Haitong Bank | 1,05 | x |
36/2018 | Banca Sistema | 1,05 | x |
35/2018 | Banca Sistema | 1,05 | x |
34/2018 | Banca Sistema | 1,05 | x |
33/2018 | Banca Sistema | 1,05 | - |
32/2018 | BIGBANK | 1,11 | x |
31/2018 | BIGBANK | 1,11 | x |
30/2018 | BIGBANK | 1,11 | x |
29/2018 | BIGBANK | 1,11 | x |
28/2018 | BIGBANK | 1,11 | x |
27/2018 | BIGBANK | 1,11 | + |
26/2018 | Blue Orange | 1,05 | x |
25/2018 | Blue Orange | 1,05 | x |
24/2018 | Blue Orange | 1,05 | x |
23/2018 | Blue Orange | 1,05 | x |
22/2018 | Blue Orange | 1,05 | x |
21/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
20/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
19/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
18/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
17/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
16/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
15/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
14/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
13/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
12/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
11/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
10/2018 | Blue Orange | 1,17 | x |
9/2018 | Blue Orange | 1,17 | + |
8/2018 | J&T Banka | 1,15 | x |
7/2018 | J&T Banka | 1,15 | x |
6/2018 | J&T Banka | 1,15 | x |
5/2018 | J&T Banka | 1,15 | x |
4/2018 | J&T Banka | 1,15 | x |
3/2018 | J&T Banka | 1,15 | x |
2/2018 | J&T Banka | 1,15 | + |
1/2018 | Blue Orange | 1,11 | x |
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2017
Bestbieter Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2016
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2016 | Haitong Bank via Weltsparen | 1,35 | x |
51/2016 | Haitong Bank via Weltsparen | 1,35 | x |
50/2016 | Haitong Bank via Weltsparen | 1,35 | x |
49/2016 | Haitong Bank via Weltsparen | 1,35 | x |
48/2016 | Haitong Bank via Weltsparen | 1,35 | x |
47/2016 | Haitong Bank via Weltsparen | 1,35 | - |
46/2016 | Credit Agricole Consumer Finance | 1,40 | x |
45/2016 | Credit Agricole Consumer Finance | 1,40 | x |
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) Oktober 2016
Bank/Woche 2016 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole Consumer Finance | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,40 |
Haitong Bank über Weltsparen | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
MoneYou | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Atlantico Europa über Savedo | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,90 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) September 2016
Bank/Woche 2016 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|
Atlantico Europa über Savedo | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Haitong Bank über Weltsparen | x | x | x | 1,35 |
MoneYou | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
KentBank über Savedo | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Alior Bank über Weltsparen | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) August 2016
Bank/Woche 2016 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Atlantico Europa über Savedo | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Alior Bank über Weltsparen | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
MoneYou | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
EURAM Bank über WeltSparen | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,75 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) Juli 2016
Bank/Woche 2016 | 27 | 28 | 29 | 29 |
---|---|---|---|---|
Atlantico Europa | 1,55 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Alior Bank via Weltsparen | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
EURAM Bank über WeltSparen | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Credit Agricole Consumer Finance | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,25 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) Juni 2016
Bank/Woche 2016 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|
KentBank | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
Atlantico Europa | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Alior Bank | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) Mai 2016
Bank/Woche 2016 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
KentBank | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 |
Atlantico Europa | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Alior Bank | 1,60 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Banca Sistema | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,10 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) April 2016
Bank/Woche 2016 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|
Alior Bank | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
KentBank | x | x | x | 1,60 |
Atlantico Europa | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Banca Sistema | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) März 2016
Bank/Woche 2016 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|
Atlantico Europa | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Alior Bank | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Banca Sistema | x | x | 1,50 | 1,50 |
Credit Agricole | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,350 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) Februar 2016
Bank/Woche 2016 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Atlantico Europa | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Alior Bank | x | x | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Credit Agricole | 1,60 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
J&T BANKA | 1,60 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) Jänner 2016
Bank/Woche 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Atlantico Europa | x | x | 1,60 | 1,60 |
Credit Agricole | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
J&T BANKA | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Santander Consumer Bank | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,15 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 4. Quartal 2015
Bank/Woche Jahr 2015 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T BANKA | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Credit Agricole | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
MoneYou | 1,45 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Renault Bank direkt | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 3. Quartal 2015
Bank/Woche Jahr 2015 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T BANKA | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
MoneYou | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Credit Agricole | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
BIGBANK | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter.
Die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2. Quartal 2015
Bank/Woche Jahr 2015 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T BANKA | x | x | x | x | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
MoneYou | 1,60 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
BIGBANK | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Credit Agricole | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Amsterdam Trade Bank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter.
Die Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 1. Quartal 2015
Bank/Woche Jahr 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneYou | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Amsterdam Trade Bank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
DenizBank | x | x | x | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
VakifBank | 1,45 | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Renault Bank direkt | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
BIGBANK | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Santander Consumer Bank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter.
Die jeweiligen Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Festgeld/Termingeld 1 Jahr (12 Monate) 2014
Bank/Woche Jahr 2014 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|
MoneYou | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
DenizBank | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
VakifBank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Santander Consumer Bank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Amsterdam Trade Bank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter.
Die jeweiligen Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Bank/Woche Jahr 2014 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneYou | x | x | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
DenizBank | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
VakifBank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Santander Consumer Bank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Amsterdam Trade Bank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Renault Bank direkt | x | x | x | x | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |