Tagesgeld Österreich - Zinsentwicklung
Wer beim Tagesgeld immer zum aktuellen Höchstzinssatz anlegen möchte, muss ohnehin ab und an das Netz durchforsten - oder sieht ganz einfach laufend auf unserer Seite vorbei und transferiert seine täglich fälligen Gelder dann zum Bestbieter.
Dieses "Tagesgeldhopping" ist jedoch nicht unbedingt jedermanns Sache - die meisten Sparer möchten schlicht und einfach einen fairen Zinssatz für ihre Ersparnisse.
Und genau für diese Anleger in Tagesgeld dokumentieren wir hier seit Start unseres Portals die wöchentliche Zinsentwicklung beim Tagesgeld - damit kann man a la longue auch gut beobachten, welche Bank nur kurz einmal einen Aktionszinssatz rauswerfen und welche Banken laufend gute Verzinsung bieten bzw. länger Bestbieter sind.
Hier haben Sie immer den Bestbieter (mit ihrem Bestangebot) eines Kalendermonats (Anfang des Monats - ob der geringen Änderungen und der niedrigen Zinsen ab 2022 nur noch monatliche Erfassung) aufgelistet - es handelt sich somit quasi um eine "Ehrentafel der Tagesgeldkaiser":
Bestbieter Tagesgeld 2025
Monat | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
Februar 2025 | Porsche Bank | 2,40 | x |
Jänner 2025 | Porsche Bank | 2,40 | - |
Bestbieter Tagesgeld 2024
Monat | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
Dezember 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
November 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
Oktober 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
September 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
August 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
Juli 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
Juni 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
Mai 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
April 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
März 2024 | Renault Bank direkt | 2,80 | x |
Februar 2024 | Santander Consumer Bank | 2,80 | x |
Jänner 2024 | Santander Consumer Bank | 2,80 | x |
Bestbieter Tagesgeld 2023
Monat | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
Dezember 2023 | Renault Bank direkt | 2,80 | + |
November 2023 | Renault Bank direkt | 2,60 | + |
Oktober 2023 | Renault Bank direkt | 2,30 | + |
August 2023 | Renault Bank direkt | 2,10 | + |
Juli 2023 | Santander Consumer Bank | 2,00 | + |
Juni 2023 | Santander Consumer Bank | 1,90 | + |
Mai 2023 | Renault Bank direkt | 1,80 | + |
April 2023 | Santander Consumer Bank | 1,60 | + |
Februar 2023 | Santander Consumer Bank | 1,25 | x |
Jänner 2023 | Santander Consumer Bank | 1,25 | x |
Bestbieter Tagesgeld 2022
Monat | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
Dezember 2022 | Santander Consumer Bank | 1,25 | + |
November 2022 | Renault Bank direkt | 0,70 | x |
Oktober 2022 | Renault Bank direkt | 0,70 | + |
September 2022 | Renault Bank direkt | 0,45 | + |
August 2022 | Renault Bank direkt | 0,30 | + |
Juli 2022 | Santander Consumer Bank | 0,125-0,750* | x |
Juni 2022 | Santander Consumer Bank | 0,125-0,750* | x |
Mai 2022 | Santander Consumer Bank | 0,125-0,750* | x |
April 2022 | Santander Consumer Bank | 0,125-0,750* | x |
März 2022 | Santander Consumer Bank | 0,125-0,750* | x |
Februar 2022 | Santander Consumer Bank | 0,125-0,750* | x |
Jänner 2022 | Santander Consumer Bank | 0,125-0,750* | x |
*=Neukunden, 6 Monate garantiert
Bestbieter Tagesgeld 2021
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
51/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
50/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
49/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
48/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
47/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
46/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
45/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
44/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
43/2021 | Santander Consumer Bank | 0,125 | x |
42/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
41/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
40/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
39/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
38/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
37/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
36/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
35/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
34/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
33/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
32/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
31/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
30/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
29/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
28/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | x |
27/2021 | Renault Bank direkt | 0,125 | - |
26/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
25/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
24/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
23/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
22/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
21/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
20/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
19/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
18/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
17/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
16/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
15/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
14/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
13/2021 | DADAT* | 0,20 | x |
12/2021 | Addiko Bank | 0,20 | - |
11/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
10/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
09/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
08/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
07/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
06/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
05/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
04/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
03/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
02/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
01/2021 | Santander Consumer Bank | 0,20-1,05* | x |
*1: Neukundenaktion.
Bestbieter Tagesgeld 2020
*1= Neukundenaktionen
Bestbieter Tagesgeld 2019
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2019 | Santander Consumer Bank | 1,35*1 | x |
51/2019 | Santander Consumer Bank | 1,35*1 | x |
50/2019 | Santander Consumer Bank | 1,35*1 | x |
49/2019 | Santander Consumer Bank | 1,35*1 | x |
48/2019 | Santander Consumer Bank | 1,35*1 | x |
47/2019 | Santander Consumer Bank | 1,35*1 | - |
46/2019 | ING | 1,40*1 | x |
45/2019 | ING | 1,40*1 | x |
44/2019 | ING | 1,40*1 | x |
43/2019 | ING | 1,40*1 | x |
42/2019 | ING | 1,40*1 | x |
41/2019 | ING | 1,40*1 | x |
40/2019 | ING | 1,40*1 | x |
39/2019 | DADAT | 1,40*1 | x |
38/2019 | DADAT | 1,40*1 | x |
37/2019 | DADAT | 1,40*1 | x |
36/2019 | DADAT | 1,40*1 | x |
35/2019 | DADAT | 1,40*1 | x |
34/2019 | DADAT | 1,40*1 | x |
33/2019 | DADAT | 1,40*1 | - |
32/2019 | ING | 2,00*1 | x |
31/2019 | ING | 2,00*1 | x |
30/2019 | ING | 2,00*1 | x |
29/2019 | ING | 2,00*1 | x |
28/2019 | ING | 2,00*1 | x |
27/2019 | ING | 2,00*1 | x |
26/2019 | ING | 2,00*1 | x |
25/2019 | ING | 2,00*1 | x |
24/2019 | ING | 2,00*1 | x |
23/2019 | ING | 2,00*1 | x |
22/2019 | ING | 2,00*1 | x |
21/2019 | ING | 2,00*1 | x |
20/2019 | ING | 2,00*1 | x |
19/2019 | ING | 2,00*1 | x |
18/2019 | ING | 2,00*1 | x |
17/2019 | ING | 2,00*1 | x |
16/2019 | ING | 2,00*1 | x |
15/2019 | ING | 2,00*1 | x |
14/2019 | ING | 2,00*1 | x |
13/2019 | ING | 2,00*1 | x |
12/2019 | ING | 2,00*1 | x |
11/2019 | ING | 2,00*1 | x |
10/2019 | ING | 2,00*1 | x |
9/2019 | ING | 2,00*1 | x |
8/2019 | ING | 2,00*1 | x |
7/2019 | ING | 2,00*1 | x |
6/2019 | ING | 2,00*1 | - |
5/2019 | ING | 2,50*1 | x |
4/2019 | ING | 2,50*1 | x |
3/2019 | ING | 2,50*1 | x |
2/2019 | ING | 2,50*1 | x |
1/2019 | ING | 2,50*1 | x |
*1= Neukundenaktionen
Bestbieter Tagesgeld 2018
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2018 | ING | 2,50*1 | x |
51/2018 | ING | 2,50*1 | x |
50/2018 | ING | 2,50*1 | x |
49/2018 | ING | 2,50*1 | x |
48/2018 | ING | 2,50*1 | x |
47/2018 | ING | 2,50*1 | x |
46/2018 | ING | 2,50*1 | x |
45/2018 | ING | 2,50*1 | x |
44/2018 | ING | 2,50*1 | x |
43/2018 | ING | 2,50*1 | x |
42/2018 | ING | 2,50*1 | x |
41/2018 | ING | 2,50*1 | x |
40/2018 | ING | 2,50*1 | x |
39/2018 | ING | 2,50*1 | + |
38/2018 | ING | 2,50*1 | + |
37/2018 | ING | 1,75*1 | x |
36/2018 | ING DiBa | 1,75*1 | x |
35/2018 | ING DiBa | 1,75*1 | x |
34/2018 | ING DiBa | 1,75*1 | x |
33/2018 | ING DiBa | 1,75*1 | x |
32/2018 | ING DiBa | 1,75*1 | + |
31/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
30/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
29/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
28/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
27/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
26/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
25/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
24/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
23/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
22/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
21/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
20/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
19/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
18/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
17/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
16/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | x |
15/2018 | Santander Consumer Bank | 1,20*1 | + |
14/2018 | Austrian Anadi Bank | 1,01*1 | - |
13/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
12/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
11/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
10/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
9/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
8/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
7/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
6/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
5/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
4/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
3/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
2/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
1/2018 | DADAT | 1,11*1 | x |
*1= Neukundenaktionen
Bestbieter Tagesgeld 2017
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2017 | DADAT | 1,11*3 | x |
51/2017 | DADAT | 1,11*3 | x |
50/2017 | DADAT | 1,11*3 | x |
49/2017 | DADAT | 1,11*3 | x |
48/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | x |
47/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | x |
46/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | x |
45/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | x |
44/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | x |
43/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | x |
42/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | x |
41/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | x |
40/2017 | Kommunalkredit Invest | 1,11*4 | Neu |
39/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
38/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
37/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
36/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
35/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
34/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
33/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
32/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
31/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
30/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
29/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
28/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
27/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
26/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
25/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
24/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
23/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
22/2017 | DADAT | 1,00*3 | x |
21/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
20/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
19/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
18/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
17/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
16/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
15/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
14/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
13/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
12/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
11/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
10/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
9/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
8/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
7/2017 | Austrian Anadi Bank | 1,11*2 | x |
6/2017 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
5/2017 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
4/2017 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
3/2017 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
2/2017 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
1/2017 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
*1,*2,*3,*4: Aktionen nur für Neukunden
Bestbieter Tagesgeld 2016
Woche | Bank | % | +,-,x |
---|---|---|---|
52/2016 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
51/2016 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
50/2016 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
49/2016 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
48/2016 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
47/2016 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
46/2016 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
45/2016 | ING DiBa | 1,00*1 | x |
*1= Fix auf 4 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz
Zinsentwicklung Tagesgeld Oktober 2016
Bank/Woche 2016 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
ING DiBa | 1,00*1 | 1,00*1 | 1,00*1 | 1,00*1 | 1,00*1 |
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Austria Anadi Bank | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Renault Bank direkt | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
*1= Fix auf 4 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld September 2016
Bank/Woche 2016 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
ING DiBa | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 |
Advanzia Bank | 0,70 | 1,20 *3 | 1,20 *3 | 0,70 |
Hello bank! | 1,05 *1 | 1,05 *1 | 0,30 | 0,30 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz, *2= Fix auf 4 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz, *3: Septemberaktion für Neukunden bis 30.9.2016 - gültig bis 27.1.2017, dann Normalkonditionen.
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld August 2016
Bank/Woche 2016 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Hello bank! | 1,05 *1 | 1,05 *1 | 1,05 *1 | 1,05 *1 | 1,05 *1 |
ING DiBa | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,00 *2 | 1,00 *2 |
Austrian Anadi Bank | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz, *2= Fix auf 4 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz.
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld Juli 2016
Bank/Woche 2016 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Hello bank! | 1,05 *1 | 1,05 *1 | 1,05 *1 | 1,05 *1 |
easy zinsmax | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz.
*2= Für Neugelder bis 29.7.2016, bis 30.12.2016 gültig.
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld Juni 2016
Bank/Woche 2016 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|
Hello bank! | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 |
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
easy zinsmax | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz.
*2= Für Neugelder bis 29.7.2016, bis 30.12.2016 gültig.
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld Mai 2016
Bank/Woche 2016 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Hello bank! | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 |
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
easy zinsmax | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 | 1,00 *2 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz.
*2= Für Neugelder bis 29.7.2016, bis 30.12.2016 gültig.
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld April 2016
Bank/Woche 2016 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|
Hello bank! | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 |
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
easy zinsmax | x | x | 1,00 *2 | 1,00 *2 |
Renault Bank direkt | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz.
*2= Für Neugelder bis 29.7.2016, bis 30.12.2016 gültig.
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld März 2016
Bank/Woche 2016 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|
Hello bank! | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 |
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Advanzia Bank | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,70 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld Februar 2016
Bank/Woche 2016 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Hello bank! | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 |
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Advanzia Bank | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 0,90 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz
*3= Bis 26.2.2016, ab 5.000 Euro, dann Normalzinssatz
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld Jänner 2016
Bank/Woche 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Hello bank! | 1,20 *1 | 1,20 *1 | 1,30 *1 | 1,30 *1 |
Advanzia Bank | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 1,25 *3 |
MoneYou | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Santander Consumer Bank | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 0,90 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz
*2= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz
*3= Bis 26.2.2016, ab 5.000 Euro, dann Normalzinssatz
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld 4. Quartal 2015
Bank/Woche Jahr 2015 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanzia Bank | ? | ? | ? | ? | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 1,25 *3 | 0,90 | 1,25 *3 | 1,25 *3 |
Hello bank! | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,20 *1 | 1,20 *1 | 1,20 *1 | 1,20 *1 |
Santander Consumer Bank | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 |
MoneYou | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
ING-DiBa Austria Direkt-Sparkonto | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann jeweiliger Normalzinssatz, vormals direktanlage.at
*2= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz.
*3= Bis 26.2.2016, ab 5.000 Euro, dann Normalzinssatz.
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter, die jeweiligen Bestzinsen der Woche sind in Fettschrift hinterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld 3. Quartal 2015
Bank/Woche Jahr 2015 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneYou | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Santander Consumer Bank | 0,90 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 | 1,15 *2 |
Hello bank! | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 |
ING-DiBa Austria Direkt-Sparkonto | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
*1= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann jeweiliger Normalzinssatz, vormals direktanlage.at
*2= Fix auf 6 Monate für Neukunden, dann Normalzinssatz.
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter.
Die jeweiligen Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld 2. Quartal 2015
Bank/Woche Jahr 2015 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneYou | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
direktanlage.at | 1,00 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 | 1,10 *1 |
Advanzia Bank | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Amsterdam Trade Bank | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ING-DiBa Austria Direkt-Sparkonto | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
*1= Fix auf 6 Monate, dann jeweiliger Normalzinssatz
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter.
Die jeweiligen Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
Zinsentwicklung Tagesgeld 1. Quartal 2015
Bank/Woche Jahr 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneYou | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Amsterdam Trade Bank | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Advanzia Bank | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,00 |
ING-DiBa Austria Direkt-Sparkonto | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Mit einem Klick auf den Namen der Bank kommen Sie direkt zum Anbieter.
Die jeweiligen Bestzinsen einer Woche sind in Fettschrift unterlegt.
*1= Aktion lief bis 27.2.2015, galt für Neukunden bzw. Kunden ohne Ersteinlage, Guthaben mindestens 5.000 Euro.
Zinsentwicklung Tagesgeld 2014
Bank/Woche Jahr 2014 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|
Advanzia Bank | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 | 1,50 *1 |
MoneYou | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
